السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في هده المدونة نتطرق الي تكلفة المعيشة في البرازيل بداية من السكن الي اسعار المواصلات والسلع التموينية:
أسعار العملات لتاريخ اليوم 16/12/2017
1$ = 3.30
1€ = 3.88
متوسط أسعار الفنادق والنزل في البرازيل :
في هده المدونة نتطرق الي تكلفة المعيشة في البرازيل بداية من السكن الي اسعار المواصلات والسلع التموينية:
أسعار العملات لتاريخ اليوم 16/12/2017
1$ = 3.30
1€ = 3.88
متوسط أسعار الفنادق والنزل في البرازيل :
فندق متوسط السعر في البرازيل: | 219 BRL | 67 USD | 50 GBP | 57 EURO | 440 CNY | 3,914 RUB |
---|---|---|---|---|---|---|
أسعار النزل في البرازيل : | 59 BRL | 18 USD | 14 GBP | 15 EURO | 119 CNY | 1,058 RUB |
سعر فندق 1 نجوم في البرازيل : | 106 BRL | 32 USD | 24 GBP | 27 EURO | 212 CNY | 1,890 RUB |
سعر فندق 2 نجوم في البرازيل : | 129 BRL | 39 USD | 29 GBP | 33 EURO | 259 CNY | 2,308 RUB |
سعر فندق 3 نجوم في البرازيل : | 165 BRL | 50 USD | 38 GBP | 43 EURO | 332 CNY | 2,953 RUB |
سعر فندق 4 نجوم في البرازيل : | 245 BRL | 74 USD | 56 GBP | 63 EURO | 492 CNY | 4,380 RUB |
سعر فندق 5 نجوم في البرازيل : | 584 BRL | 177 USD | 133 GBP | 151 EURO | 1,172 CNY | 10,431 RUB |
أسعار ايجار الشقق في الشهر:
شقة (غرفة نوم واحدة) في "وسط المدينة" | 1,200-BRL 800-2,000 | 380-USD 243-607 | 324-EUR 207-516 | |
شقة (غرفة نوم واحدة) "خارج وسط المدينة " | 871-BRL 600-1,500 | 264-USD 182-455 | 225-EUR 155-387 | |
شقة (3 غرف نوم) في "وسط المدينة" | 2,500-BRL 1,500-4,000 | 784-USD 455-1,200 | 667-EUR 387-1,000 | |
شقة (3 غرف نوم) "خارج وسط المدينة" | 1,700-BRL 1,100-2,900 | 544-USD 334-880 | 463-EUR 284-749 |
متوسط اسعار الوجبات في المطاعم والمقاهي في البرازيل :
أتمني ان اكون وفقت في معلوماتي لكم وتكون مفيدة للجميع.
أرجو منكم الاشتراك بتعليق او سؤال ونحن جاهزين للرد لكم .
ارجو نشر هده المدونه في صفحاتكم حتي يستفيد منها عدد اكبر من الناس.
وجبة, مطعم لشخص واحد | 20-BRL 15-30 | 6.10-USD 4.60-9.10 | 5.20-EUR 3.90-7.70 | |
وجبة لشخصين | 100-BRL 65-140 | 30-USD 20-43 | 26-EUR 17-36 | |
وجبة ماكدونالد | 25-BRL 21-28 | (7.60-USD 6.40-8.50 | (6.50-EUR ( 5.40-7.20 | |
المياه (زجاجة 0.33 لتر) | 2.50-BRL 2.00-4.00 | 0.77-USD 0.61-1.20 | 0.65-EUR 0.52-1.00 | |
كابتشينو (العادية) | 5.60-BRL 4.00-8.00 | 1.70-USD 1.20-2.40 | 1.40-EUR 1.00-2.10 |
الأسعار في محلات السوبر ماركت في البرازيل
الحليب (العادية)، (1 لتر) | 3.30-BRL 2.50-4.00 | 1.00-USD 0.76-1.20 | 0.85-EUR 0.65-1.00 | |
رغيف الخبز الأبيض الطازج (500 غرام) | 5.40-BRL 4.00-7.00 | 1.60-USD1.20-2.10 | 1.40-EUR 1.00-1.80 | |
البيض (العادية) (12) | 5.80-BRL 4.00-8.00 | 1.80-USD 1.20-2.40 | 1.50-EUR 1.00-2.1 | |
الجبن المحلية (1 كجم) | 26-BRL 18-38 | 7.90-USD5.50-12 | 6.70-EUR 4.60-9.80 | |
المياه (زجاجة 1.5 لتر) | 2.90-BRL 2.00-4.50 | 0.89-USD 0.61-1.40 | 0.76-EUR 0.52-1.20 | |
صدور الدجاج (1 كيلو غرام) | 12-BRL 9.00-15 | 3.60-USD 2.70-4.60 | 3.00-EUR 2.30-3.90 | |
التفاح (1 كجم) | 6.20-BRL 4.00-9.00 | 1.90-USD 1.20-2.70 | 1.60-EUR 1.00-2.30 | |
البرتقال (1 كجم) | 3.70-BRL 2.00-6.00 | 1.10-USD 0.61-1.80 | 0.95-EUR 0.52-1.50 | |
البطاطا (1 كجم) | 3.50-BRL 2.00-5.00 | 1.10-USD 0.61-1.50 | 0.89-EUR 0.52-1.30 | |
خس (1 الرأس) | 2.50-BRL 1.50-4.00 | 0.74-USD 0.46-1.20 | 0.63-EUR 0.39-1.00 | |
الأرز (أبيض)، (1 كيلو غرام) | 3.70-BRL 2.80-5.00 | 1.10-USD 0.85-1.50 | 0.96-EUR 0.72-1.30 | |
الطماطم (1 كجم) | 4.70-BRL 3.00-7.00 | 1.40-USD 0.91-2.10 | 1.20-EUR 0.77-1.80 | |
الموز (1 كجم) | 4.10-BRL 3.00-6.00 | 1.30-USD 0.91-1.80 | 1.10-EUR 0.77-1.5 | |
البصل (1 كجم) | 3.30-BRL 2.00-5.00 | 1.00-USD 0.61-1.50 | 0.86-EUR 0.52-1.30 | |
لحم البقر ( 1 كجم ) | 24-BRL 18-30 | 7.10-USD 5.50-9.10 | 6.10-EUR 4.60-7.70 |
أسعار النقل والوقود في البرازيل
تذكرة ذهاب فقط (النقل المحلية) | 3.80-BRL 3.50-4.10 | 1.20-USD 1.10-1.20 | 0.98-EUR 0.90-1.10 | |
البطاقة الشهرية (السعر العادي) | 176-BRL 128-230 | 53-USD 39-70 | 45-EUR 33-59 | |
البنزين (1 لتر) | 3.70-BRL 3.40-4.00 | 1.10-USD 1.00-1.20 | 0.96-EUR 0.88-1.00 | |
فولكس فاجن اتجاه 1.4(أو ما يعادل سيارة جديدة) | 56,000-76,000-92,000 BRL | 17,000-23,000-27,000 USD | 14,000-19,000-23,000 EUR | |
تويوتا كورولا 1.6 (أو ما يعادل سيارة جديدة) | 70,000-83,000-95,000 BRL | 21,000-25,000-28,000 USD | 21,000 EUR 18,000-24,000 | |
تاكسي بداية (التعريفة العادية) | 5.00 BRL 4.40-5.50 | 1.50 USD 1.30-1.70 | 1.30-EUR 1.10-1.40 | |
تاكسي 1 كم (التعريفة العادية) | 2.80 BRL 2.30-4.00 | 0.84 USD 0.70-1.20 | 0.72-EUR 0.60-1.00 | |
تاكسي 1 ساعة في انتظار (التعريفة العادية) | 29-BRL 20-35 | 8.80-USD 6.10-11 | 7.50-EUR 5.20-9.00 |
أتمني ان اكون وفقت في معلوماتي لكم وتكون مفيدة للجميع.
أرجو منكم الاشتراك بتعليق او سؤال ونحن جاهزين للرد لكم .
ارجو نشر هده المدونه في صفحاتكم حتي يستفيد منها عدد اكبر من الناس.
تعليقات
إرسال تعليق